Chris Gayle · IPL 2008
Batter · PBKS, RCB, KKR · 14 seasons (2008–2021)
IPL 2008 verdict · KKRPaid, didn't play
Price paid₹3.18 CrAuction ₹3.18 Cr
Fair price for his output—Paid, didn't play
Kolkata Knight Riders paid ₹3.18 Cr for Chris Gayle in IPL 2008, but he did not play a match.
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Wkts | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PBKS | ₹2 Cr | 193 | 0 | ₹1 L /run | Value |
| 2020 | KXIP | ₹2 Cr | 288 | 0 | ₹69K /run | Value |
| 2019 | KXIP | ₹2 Cr | 490 | 0 | ₹41K /run | Steal |
| 2018 | KXIP | ₹2 Cr | 368 | 0 | ₹54K /run | Value |
| 2017 | RCB | ₹9.5 Cr | 200 | 0 | ₹4.8 L /run | Robbery |
| 2016 | RCB | ₹9.5 Cr | 227 | 2 | ₹4.2 L /run | Overpaid |
| 2015 | RCB | ₹9.5 Cr | 491 | 0 | ₹1.9 L /run | Overpaid |
| 2014 | RCB | ₹9.5 Cr | 196 | 0 | ₹4.8 L /run | Robbery |
| 2013 | RCB | ₹2.95 Cr | 708 | 3 | ₹42K /run | Value |
| 2012 | RCB | ₹2.95 Cr | 733 | 0 | ₹40K /run | Value |
| 2011 | RCB | ₹2.95 Cr | 608 | 8 | ₹49K /run | Steal |
| 2010 | KKR | ₹3.18 Cr | 292 | 4 | ₹1.1 L /run | Fair |
| 2009 | KKR | ₹3.18 Cr | 171 | 1 | ₹1.9 L /run | Overpaid |
| 2008 | KKR | ₹3.18 Cr | — | — | — | Paid, didn't play |
Total paid 2008–2021: ₹64.38 Cr · 141 matches · 4,965 runs · 18 wickets