David Miller · IPL 2011
Batter · DC, LSG, GT, RR, PBKS · 16 seasons (2011–2026)
IPL 2011 verdict · KXIPDid not play
Price paid₹45 LReplacement ₹45 L
Fair price for his output—Did not play
David Miller was in the Kings XI Punjab squad for IPL 2011 but did not play a match.
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DC | ₹2.83 Cr | 211 | ₹1.3 L /run | Value |
| 2025 | LSG | ₹8.32 Cr | 153 | ₹5.4 L /run | Overpaid |
| 2024 | GT | ₹3 Cr | 210 | ₹1.4 L /run | Value |
| 2023 | GT | ₹3 Cr | 259 | ₹1.2 L /run | Value |
| 2022 | GT | ₹3 Cr | 481 | ₹62K /run | Steal |
| 2021 | RR | ₹75 L | 124 | ₹60K /run | Value |
| 2020 | RR | ₹75 L | 0 | ₹75 L /match | Not enough games |
| 2019 | KXIP | ₹3 Cr | 213 | ₹1.4 L /run | Fair |
| 2018 | KXIP | ₹3 Cr | 74 | ₹4 L /run | Not enough games |
| 2017 | KXIP | ₹12.5 Cr | 83 | ₹15.1 L /run | Robbery |
| 2016 | KXIP | ₹12.5 Cr | 161 | ₹7.8 L /run | Robbery |
| 2015 | KXIP | ₹12.5 Cr | 357 | ₹3.5 L /run | Overpaid |
| 2014 | KXIP | ₹12.5 Cr | 446 | ₹2.8 L /run | Overpaid |
| 2013 | KXIP | ₹45 L | 418 | ₹11K /run | Steal |
| 2012 | KXIP | ₹45 L | 98 | ₹46K /run | Value |
| 2011 | KXIP | ₹45 L | — | — | Did not play |
Total paid 2011–2026: ₹79.01 Cr · 152 matches · 3,288 runs