MS Dhoni · IPL 2012
Wicketkeeper-batter · CSK, RPS · 19 seasons (2008–2026)
IPL 2012 verdict · CSKOverpaid
Price paid₹8.17 CrRetained ₹8.17 Cr
Fair price for his output₹5.08 Crbased on 2012 performance
Chennai Super Kings paid ₹8.17 Cr for MS Dhoni in IPL 2012. In 18 matches he made 358 runs at a strike rate of 128.8, which works out to ₹2.3 L per run. His output was worth about ₹5.08 Cr, 62% of what he cost.
What every bit of it cost
Per match₹45.4 L18 matches
Per run₹2.3 L358 runs
Per six₹90.8 L9 sixes
Per boundary₹23.4 L35 fours + sixes
Per 50+ score₹8.17 Cr1 scores of 50+
Per catch₹68.1 L12 catches
Per dismissal₹45.4 L12 ct, 2 st, 4 ro
Per Player of the Match₹8.17 Cr1 awards
2012 numbers
- Matches
- 18
- Runs
- 358
- Strike rate
- 128.8
- Average
- 29.8
- Highest
- 51
- 50s / 100s
- 1 / 0
- Fours
- 26
- Sixes
- 9
- Catches
- 12
- Stumpings
- 2
- Run outs
- 4
- Player of the Match
- 1
Career value, season by season
| Season | Team | Paid | Runs | Cost per | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CSK | ₹4 Cr | — | — | Paid, didn't play |
| 2025 | CSK | ₹5.05 Cr | 196 | ₹2.6 L /run | Value |
| 2024 | CSK | ₹12 Cr | 161 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2023 | CSK | ₹12 Cr | 104 | ₹75 L /match | Overpaid |
| 2022 | CSK | ₹12 Cr | 232 | ₹5.2 L /run | Overpaid |
| 2021 | CSK | ₹15 Cr | 114 | ₹13.2 L /run | Robbery |
| 2020 | CSK | ₹15 Cr | 200 | ₹7.5 L /run | Overpaid |
| 2019 | CSK | ₹15 Cr | 416 | ₹3.6 L /run | Overpaid |
| 2018 | CSK | ₹15 Cr | 455 | ₹3.3 L /run | Overpaid |
| 2017 | RPS | ₹12.5 Cr | 290 | ₹4.3 L /run | Overpaid |
| 2016 | RPS | ₹12.5 Cr | 284 | ₹4.4 L /run | Overpaid |
| 2015 | CSK | ₹12.5 Cr | 372 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2014 | CSK | ₹12.5 Cr | 371 | ₹3.4 L /run | Overpaid |
| 2013 | CSK | ₹8.17 Cr | 461 | ₹1.8 L /run | Fair |
| 2012 | CSK | ₹8.17 Cr | 358 | ₹2.3 L /run | Overpaid |
| 2011 | CSK | ₹8.17 Cr | 392 | ₹2.1 L /run | Fair |
| 2010 | CSK | ₹5.96 Cr | 287 | ₹2.1 L /run | Overpaid |
| 2009 | CSK | ₹5.96 Cr | 332 | ₹1.8 L /run | Overpaid |
| 2008 | CSK | ₹5.96 Cr | 414 | ₹1.4 L /run | Overpaid |
Total paid 2008–2026: ₹197 Cr · 277 matches · 5,439 runs